Auringonlasku ja auringonnousu
Ajat ovat Suomen aikaa (kesäaika huomioitu) ja tarkkuus on noin minuutti.
| Päivä | Nousu | Lasku | Pituus |
|---|---|---|---|
| 1.1. | 9.24 | 15.22 | 5 h 59 min |
| 15.1. | 9.09 | 15.49 | 6 h 39 min |
| 1.2. | 8.35 | 16.31 | 7 h 56 min |
| 15.2. | 8.00 | 17.08 | 9 h 09 min |
| 1.3. | 7.20 | 17.45 | 10 h 25 min |
| 15.3. | 6.38 | 18.20 | 11 h 42 min |
| 1.4. | 6.46 | 20.02 | 13 h 16 min |
| 15.4. | 6.03 | 20.36 | 14 h 33 min |
| 1.5. | 5.17 | 21.16 | 15 h 59 min |
| 15.5. | 4.41 | 21.51 | 17 h 09 min |
| 1.6. | 4.08 | 22.28 | 18 h 20 min |
| 15.6. | 3.54 | 22.46 | 18 h 52 min |
| 1.7. | 4.00 | 22.47 | 18 h 48 min |
| 15.7. | 4.21 | 22.30 | 18 h 09 min |
| 1.8. | 4.59 | 21.53 | 16 h 55 min |
| 15.8. | 5.33 | 21.16 | 15 h 44 min |
| 1.9. | 6.14 | 20.27 | 14 h 13 min |
| 15.9. | 6.47 | 19.44 | 12 h 57 min |
| 1.10. | 7.24 | 18.55 | 11 h 30 min |
| 15.10. | 7.58 | 18.13 | 10 h 14 min |
| 1.11. | 7.42 | 16.25 | 8 h 43 min |
| 15.11. | 8.18 | 15.51 | 7 h 33 min |
| 1.12. | 8.56 | 15.22 | 6 h 27 min |
| 15.12. | 9.18 | 15.11 | 5 h 53 min |
Tietoa laskurista
Auringonnousu ja -lasku lasketaan hetkeksi, jolloin auringon yläreuna on horisontissa (keskipisteen korkeus −0,833° ilmakehän taittuminen huomioiden). Pohjois-Lapissa aurinko ei kesällä laske (yötön yö) eikä talvella nouse (kaamos).