Asumistukilaskuri 2026
Kirjoita koko ruokakunnan bruttotulot kuukaudessa eli tulot ennen veroja. Lapsilisää ja toimeentulotukea ei lasketa tuloiksi.
| Henkilöt | Pk-seutu | 24 kaupunkia | Muut kunnat | Ahvenanmaa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 563 | 447 | 394 | 470 |
| 2 | 808 | 652 | 574 | 687 |
| 3 | 1 019 | 828 | 734 | 871 |
| 4 | 1 188 | 981 | 875 | 1 032 |
| 5 | 1 336 | 1 115 | 1 004 | 1 173 |
| 6 | 1 484 | 1 249 | 1 133 | 1 314 |
| Ruokakunta | Pk-seutu | 24 kaupunkia | Muut kunnat |
|---|---|---|---|
| 1 aikuinen | 1 844 € | 1 612 € | 1 506 € |
| 1 aikuinen + 1 lapsi | 2 630 € | 2 318 € | 2 162 € |
| 1 aikuinen + 2 lasta | 3 348 € | 2 966 € | 2 778 € |
| 1 aikuinen + 3 lasta | 3 982 € | 3 568 € | 3 356 € |
| 2 aikuista | 2 428 € | 2 116 € | 1 960 € |
| 2 aikuista + 1 lapsi | 3 146 € | 2 764 € | 2 576 € |
| 2 aikuista + 2 lasta | 3 780 € | 3 366 € | 3 154 € |
| 2 aikuista + 3 lasta | 4 372 € | 3 930 € | 3 708 € |
| 3 aikuista | 2 944 € | 2 562 € | 2 374 € |
| 3 aikuista + 1 lapsi | 3 578 € | 3 164 € | 2 952 € |
| Bruttotulot / kk | Pk-seutu | 24 kaupunkia | Muut kunnat |
|---|---|---|---|
| 0 € | 394,10 € | 312,90 € | 275,80 € |
| 600 € | 394,10 € | 312,90 € | 275,80 € |
| 800 € | 380,45 € | 299,25 € | 262,15 € |
| 1 000 € | 310,45 € | 229,25 € | 192,15 € |
| 1 200 € | 240,45 € | 159,25 € | 122,15 € |
| 1 400 € | 170,45 € | 89,25 € | 52,15 € |
| 1 600 € | 100,45 € | 19,25 € | 0 € |
| 1 800 € | 30,45 € | 0 € | 0 € |
Tietoa laskurista
Yleinen asumistuki on 70 % hyväksyttävien asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta: 0,7 × (asumismenot − perusomavastuu). Perusomavastuu on 0,5 × [tulot − (667 + 94 × aikuiset + 296 × lapset)]. Ahvenanmaalla tuki on 80 % ja perusomavastuu 0,42 × [tulot − (667 + 111 × aikuiset + 246 × lapset)].
Asumismenoja ovat vuokra tai käyttövastike sekä erikseen maksettavat vesi- ja lämmityskulut. Vedeksi hyväksytään 20 € henkilöä kohti ja lämmitykseksi 46 € ja 16 € jokaisesta seuraavasta henkilöstä (Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala 48 € + 17 €, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi 50 € + 17 €). Jos sähkö sisältyy vuokraan, vuokrasta vähennetään 0,86 € neliömetriä kohti.
Pääkaupunkiseutuun kuuluvat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. Toisen kuntaryhmän 24 kaupunkia ovat Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Kuopio, Lahti, Lohja, Nokia, Nurmijärvi, Oulu, Porvoo, Raisio, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sipoo, Siuntio, Tampere, Turku, Tuusula, Vihti.
Omaisuudesta yli 10 000 euron (kahden tai useamman aikuisen ruokakunnassa 20 000 euron) osasta lasketaan tuloksi 20 % vuodessa. Jos omaisuutta on velkojen jälkeen vähintään 50 000 €, tukea ei makseta. Alle 15 euron tukea ei makseta.
Opiskelijat saavat yleensä opintotuen asumislisää ja eläkkeensaajat eläkkeensaajan asumistukea. Laskuri on tarkistettu Kelan yleisen asumistuen laskurilla; Kela laskee tarkan määrän hakemuksesi perusteella.
Lähteet: Kela: Miten tulot ja asumismenot vaikuttavat yleiseen asumistukeen, Kela: Yleinen asumistuki